Room & Price
| Room Type | April 18 – Oct 31 (Price/Day) | Nov 1 – April 17 (Price/Day) | ||
| Standard Room +share Living Room on 3rd floor | 990 | 1,060 | ||
| Studio Room +share Living Room on 2nd Floor | 1290 | 1,490 | ||
| Double Room (2 Standard Rooms (for 4-5 people) on 3rd floor | Price | Promotion | Price | Promotion | 
| 1,980 | 1,900 | 2,120 | 2,030 | |
| Double Room (2 Studio Rooms (for 4 people) on 2nd floor | 2,580 | 2,500 | 2,980 | 2,900 | 
| 4 Rooms (2Standard Rooms & 2Studio Rooms) For 8 people) | 4,560 | 4,480 | 5,100 | 4,850 | 
注:全客室は朝食付き(朝食・献杯) (* エクストラベッドTHB 500/人)
 
										 
											
	


